数据库
国际,国家和国家特定的化学数据库
国际 | |
加拿大化学物质 | 化学物质资料由加拿大的政府提供。 |
ECHA化学品信息 | 该数据库涵盖欧洲制造和进口化学品的危险特性、分类和标签,以及如何安全使用这些化学品的信息。 |
eChemPortal | eChemPortal为公众提供免费的化学性质信息:物理化学性质、环境命运和行为、生态毒性、毒性。 |
RISCTOX | 提供个别物质对健康和环境的风险的西班牙文数据库。 |
罪列表 | SIN清单由国际化学秘书处(ChemSec)根据REACH规定的标准确定的属于高度关注物质(svhc)的化学品组成。 |
联合国环境规划署数据库 | 分析持久性有机污染物(POPs)的实验室数据库。 |
国家 | |
家用产品数据库 | 美国卫生与公众服务部的数据库将16000多个消费者品牌与健康影响联系起来, |
OSHA职业化学品数据库 | 这个数据库汇集了来自几个政府机构和组织的信息。可用信息包括物理特性、暴露准则、应急响应信息,并包括NIOSH袖珍指南。 |
TOXNET | 包括关于毒理学、危险化学品、环境健康和有毒排放的数据库。 |
美国生命周期库存数据库 | 提供和计算与在美国生产材料、组件或组装相关的能源和材料流入和流出环境 |
加州 | |
65号提案列表 | 更新了加州65号提案中包含的化学品清单。 |
麻萨诸塞州 | |
发信息给鲍思高堂另列表 | 所有有毒或危险物质的管制下的毒物使用减少法案(TURA)。 |
华盛顿 | |
PBT列表 | 持久性生物累积毒素(pbt)清单。 |